| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF DE | Durchmesser: 25,4-76,2 | Durchmesser: 1-3 | | ||
| VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF DE | Durchmesser: 4,76-254,0 | Durchmesser: 1/4 -10 | | ||
| VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF DE | Durchmesser: 12,7-76,2 | Durchmesser: 1/2-3 | | ||
| VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | Durchmesser: 10-200 | Durchmesser: 3/8 -8 | | |||
| Duplex 2205 | 1.4462 | S31803 | Durchmesser: 130-250 | Durchmesser: 9/16 -11 | | |||
| VDM® Alloy K-500 | 2.4375 | N05500 | Durchmesser: 9,5-177,8 | Durchmesser: 3/8 -7 | | |||
| VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Durchmesser: 6,35-203,2 | Durchmesser: 1/4-8 | | |||
| VDM® Alloy DS | 1.4862 | Durchmesser: var. zwischen 6-100 | Durchmesser: 1/4; 1 1/2; 2; 4 | | ||||
| VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | Durchmesser: 12,5-203,2 | Durchmesser: 1/2-8 1/2 | | |||
| VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF DE | Durchmesser: 6-275 | Durchmesser: 1/4-6 | | ||
| VDM®Alloy 800 H | 1.4958 | N08810 | Durchmesser: 10-203,2 | Durchmesser: 3/8-10 | | |||
| VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF DE | Durchmesser: 12,5-34 | 1/2-1 3/8 | | ||
| 310 SS | 1.4841 | S31000 | Durchmesser: 20-100 | Durchmesser: 1; 1 1/2; 2; 3; 3 1/2; 4 | | |||
| Legierung 20 | 2.4660 | N08020 | Durchmesser: 50,8-203,2 | Durchmesser: 2-8 | | |||
| 904L Edelstahl | 1.4539 | N08904 | Durchmesser: 12,5-254,0 | Durchmesser: 1 - 3 1/2 | | |||
| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF DE | Dicke: 3-30 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF DE | Dicke: 0,5-40,0 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF DE | Dicke: 1,6-12,0 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | Dicke: 0,79-10,0 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | ||||
| VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Dicke: 0,45-6,0 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | ||||
| VDM® Alloy DS | 1.4862 | Dicke: 3-20 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | |||||
| VDM® Alloy 800 HP | 1.4959 | N08811 | Dicke: 0,79-20 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | ||||
| VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF DE | Dicke: 1,6-38,1 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF DE | Dicke: 1-38 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy 36 | 1.3912 | K93603 | PDF DE | Dicke: 6,35-31,75 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | |||
| VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF DE | Dicke: 3 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | |||
| VDM® Nickel 201 | 2.4068 | N02201 | Dicke: 3 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | ||||
| Super Duplex 2507 | 1.4410 | S32750 | Dicke: 3-25 | Größen bis 2.500 x 6.000 mm | ||||
| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legierung 400 | 2.4360 | N04400 | 15-50 NB (SCH 40S) | 1/2-2 NPS | NB = Nennweite NPS = Nenngröße Rohr | |||
| Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 15-80 NB (SCH 10S) 6-150 NB (SCH 40S) 15-50 NB (SCH 80S) | 1/4-6 NPS | NB = Nennweite NPS = Nenngröße Rohr | |||
| Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | 15-25 NB (SCH 40S) 15-25 NB (SCH 80S) | 1/2-1 NPS | NB = Nennweite NPS = Nenngröße Rohr | |||
| Alloy 800 H/HT | 1.4958 | N08810 | 15; 25 NB (SCH 40S) | 1/2; 1 NPS | NB = Nennweite NPS = Nenngröße Rohr | |||
| Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | 15-80 NB (SCH 40S) | 1/2-3 NPS | NB = Nennweite NPS = Nenngröße Rohr | |||
| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legierung 400 | 2.4360 | N04400 | 6,35 und 12,7 | 1/4 und 1/2 Außendurchmesser | OD = Außendurchmesser | |||
| Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 3,25 - 25,4 Außendurchmesser | 1/8 - 1,00 OD | OD = Außenmaß | |||
| Alloy 800 H/HT | 1.4959 | N08811 | 25,4 OD | 1,00 OD | OD = Außenmaß | |||
| Legierung C-276 | 2.4819 | N10276 | 9,53 - 12,7 OD | 3/8 - 1/2 OD | OD = Außenmaß | |||
| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM 61 | 2.4155 | Durchmesser: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNi-1 | |||||
| FM 60 | 2.4377 | Durchmesser: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNiCu-7 | |||||
| FM 625 | 2.4831 | Durchmesser: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3 | |||||
| FM 625-Flusskern | Durchmesser: 1,2 | AWS A5.14 ENiCrMo3 T1-1/4 | ||||||
| FM 82 | 2.4806 | Durchmesser: 0,9 / 1,2 / 1,6 | AWS A5.14 ERNiCr-3 | |||||
| FM 82-Flusskern | Durchmesser: 1,2 | AWS A5.14 NiCr3 T1-1/4 | ||||||
| FM C-276 | 2.4886 | Durchmesser: 1,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4 | |||||
| FM 602 CA | 2.4649 | Durchmesser: 0,9 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
| FM 59 | 2.4607 | Durchmesser: 1,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13 | |||||
| FM 36 | 1.3990 | Durchmesser: 1,2 | | |||||
| FM 2594 | Durchmesser: 1,2 | AWS ER 2594 | ||||||
| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM 61 | 2.4155 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 | AWS A5.14 ERNi; M.I.L. E 21562-Typ: EN 61; RN 61 | |||||
| FM 60 | 2.4377 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCu-7; M.I.L. E 21562-Typ: EN 60; RN 60 | |||||
| FM 625 | 2.4831 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3; M.I.L. E 21562-Typ: EN 625; RN 625 | |||||
| FM 82 | 2.4806 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCr-3; M.I.L. E 21562-Typ: EN 82; RN 82 | |||||
| FM 67 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.7 ERCuNi | ||||||
| FM 59 | 2.4607 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13; M.I.L. E 21562-Typ: (FM-59) | |||||
| FM C-276 | 2.4886 | Durchmesser: 1,6 / 2,4 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4; M.I.L. E 21562-Typ: (FM-C-276) | |||||
| FM 602 CA | 2.4649 | Durchmesser: 1,6 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
| FM 36 | 1.3990 | Durchmesser: 2,4 | | |||||
| FM 617 | 2.4627 | Durchmesser: 2,4 / 3,2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-1; M.I.L. E 21562-Typ: (FM 617) | |||||
| FM 2594 | Durchmesser: 2,4 | AWS ER 2594 | ||||||
| FM TI-2 | Durchmesser: 1,5 / 2,4 / 3,2 | AWS A5.16-90 ERTi-2 | ||||||
| FM TI-3 | Durchmesser: 2,4 | AWS A5.16 ERTi-3 | ||||||
| FM TI-7 | Durchmesser: 2,4 | AWS A5.16-90 ERTi-7 | ||||||
| FM TI-12 | Durchmesser: 2,4 | ERTi-12 | ||||||
| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Ni (141) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 | AWS A5.11 ENi-1 | ||||||
| 80 M (190) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 / 4,0 | AWS A5.11 ENiCu-7 | ||||||
| 4225(135) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 / 4,0 | | ||||||
| 6222 Mo (112) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 | AWS A5.11 ENiCrMo-3 | ||||||
| 7015 Mo(A) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 / 4,0 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
| 7015(182) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 / 4,0 | AWS A5.11 ENiCrFe-3 | ||||||
| 7017 Mo(B) | Durchmesser: 2,5 / 4,0 | | ||||||
| 6225 AL(602 CA) | Durchmesser: 3,2 | | ||||||
| 776 KB (C-276) | Durchmesser: 2,5 / 3,2 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
Verfügbar als vollständiges Blech/Platte oder zugeschnittene Teile
Lieferung mit 3.1-Werkstoffprüfbescheinigung
3.2-Prüfung auf Anfrage (LRS, DNV, etc.)
Verfügbar als Stücke in voller Länge oder zugeschnitten
Durchmesser: von 4,76 bis 254,0 mm; je nach Legierung
Min. Schnittlänge: 15 mm
Lagerlängen: Von 3,0 bis 6,1 Meter; je nach Legierung und Größe
Lieferung mit 3.1-Werkstoffprüfbescheinigung
3.2-Prüfung auf Anfrage (LRS, DNV, etc.)
Geschweißte und/oder nahtlose Rohre; abhängig von der Anwendung. Erhältlich als vollständige Lagerlänge oder als Längenstücke
Größen: Von 15 NB SCH 10 bis 150 NB SCH 40S; je nach Legierung
Lagerlängen: Von 3,6 bis 9,0 Metern; je nach Sorte und Größe
Lieferung mit 3.1-Werkstoffprüfbescheinigung
3.2-Prüfung auf Anfrage (LRS, DNV, etc.)
Die Schweißzusätze haben enge Toleranzschwankungen in den Legierungselementen.
TIG: 1,6, 2,4 und 3,25 mm Durchmesser
Standardlänge 1.000 mm; erhältlich in kleinen Mengen
MIG: 0,9, 1,2 und 1,6 mm Durchmesser
Standardspulen von ca. 15 kg
Lieferung mit 3.1-Werkstoffprüfbescheinigung
3.2-Prüfung auf Anfrage (LRS, DNV, etc.)